سامانه محاسبه آنلاین وزن و قیمت عرشه فولادی در 30 ثانیه
مشخصات مقاطع سقف های کامپوزیت عرشه فولادی ( Metal Deck ) عبارتند از :
ARSHEHKARAN - Technical data ( اطلاعات فنی ) | ||||
Quartly | Unit | Item | ||
1250 ± 20 | mm | عرض رول ورق گالوانیزه | Coil Width | |
950 ± 5 | mm | عرض مفید ورق فرمینگ شده | Cover Width | |
0.7 - 1.0 | mm | ضخامت ورق | Thickness of Sheet | |
75 | mm | ارتفاع یا عمق عرشه | Deck Depth | |
303 ± 2 | mm | فاصله مرکز به مرکز پاشنه ها | Pitch | |
153 ± 3 | mm | عرض متوسط در کنگره عرشه | Averege Width Rib | |
2300 | mm | حداکثر دهانه قابل پوشش بدون شمع بندی | Maximum Span | |
200 - 400 | N/mm2 | حداقل مقاومت تنش تسلیم ورق | Minimum Yield Strength | |
HDG ( Hot Deep Galvanized ) | نوع ورق گالوانیزه | Kind of Z Coating | ||
15% - 35% | صرفه جویی در وزن سازه فولادی | Structures Saving |
ورق با گام 75mm
ورق با گام 60mm :